センチュリー21リアルトラスト > リアルトラストの物件一覧 > とさやビル > 101
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11万円 / 7644.2円 | 3,000円 | -/ 12.1万円/ -/ -/ - | 14.39坪 / 47.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 鳥取県米子市尾高町147 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 5.50坪(18.20㎡) | ||
賃料/坪単価 | 4.4万円/8000円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | -/4.8万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 2.2万円 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/30,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1984年 12月 (築39年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 101/1階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 代理 |
物件番号 | 75291454 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※設備に関しては無償使用です。 ※現状有資です。※設備に関しては無償使用です。 ※現状有資です。 |
||
条件(その他) | コールセンター利用料:770円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
とさやビルに関するこだわり条件から探す