センチュリー21リアルトラスト > リアルトラストの物件一覧 > エイトビル福崎 > 202
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4.4万円 / 6940.06円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 6.34坪 / 20.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 兵庫県神崎郡福崎町西田原1405-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 6.34坪(20.97㎡) | ||
賃料/坪単価 | 4.4万円/6940.06円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 2.75万円(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/5,500円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | 初回保証料100% | 向き | - |
築年月(築年数) | 1979年 1月 (築45年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 202/2階/3階建 | 総戸数 | 8戸 |
現況/引渡時期 | 完成済み/相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 88894512 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | あんしんサポート24:770円 鍵交換代:2万2,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エイトビル福崎に関するこだわり条件から探す
神崎郡福崎町の町名から探す
神崎郡福崎町にある駅から探す
エイトビル福崎周辺の駅から探す