センチュリー21リアルトラスト > リアルトラストの物件一覧 > プレアール姫路北平野 > 406
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1万円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 19.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 2.1万円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 19.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 2.3万円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 19.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 2.3万円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 19.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 2.5万円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 19.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 2.5万円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 19.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 2.3万円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 19.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 2.3万円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 19.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 2.3万円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 19.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 2.3万円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 19.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 2.5万円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 19.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 2.4万円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 19.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 2.2万円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 19.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 兵庫県姫路市北平野4丁目15-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1R 洋室 7.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 19.50㎡/- |
賃料 | 2.2万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 2.75万円(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | イントラスト保証料40% 引落し手数料550円 更新料7000円/年 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 3月 (築35年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 406/ 4階/ 4階建 |
総戸数 | 24戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/定期借家権 |
物件番号 | 75468518 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 定額水道料:2,420円 自治会費:500円 浄水器リース料:1,100円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:3万8,500円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレアール姫路北平野に関するこだわり条件から探す
姫路市の町名から探す