センチュリー21リアルトラスト > リアルトラストの物件一覧 > メゾン・ド・フオレ境港 > 105
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.38万円 | 3,500円 | -/ 4万円/ -/ -/ - | 1K | 17.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 2.38万円 | 3,500円 | -/ 4万円/ -/ -/ - | 1K | 17.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 2.38万円 | 3,500円 | -/ 4万円/ -/ -/ - | 1K | 17.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 2.38万円 | 3,500円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 17.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 2.38万円 | 3,500円 | -/ 4万円/ -/ -/ - | 1K | 17.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 2.38万円 | 3,500円 | -/ 4万円/ -/ -/ - | 1K | 17.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 2.38万円 | 3,500円 | -/ 4万円/ -/ -/ - | 1K | 17.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 2.38万円 | 3,500円 | -/ 4万円/ -/ -/ - | 1K | 17.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 2.38万円 | 3,500円 | -/ 4万円/ -/ -/ - | 1K | 17.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 鳥取県境港市上道町2175-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 17.72㎡/- |
| 賃料 | 2.38万円 | 管理費・共益費 | 3,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/4万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 2.75万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/3,300円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1984年 1月 (築41年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 105/ 1階/ 4階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 代理/定期借家権 |
| 物件番号 | 96171846 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 無料Wi-Fi導入済み無料Wi-Fi導入済み | ||
| 条件(その他) | 定額水道代:2,500円 24hライフサポート:2,500円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:3万8,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
メゾン・ド・フオレ境港に関するこだわり条件から探す