センチュリー21リアルトラスト > リアルトラストの物件一覧 > 朝日町戸建 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 鳥取県米子市朝日町41-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5DK/ | 建物面積(坪数) | 51.19㎡(15.48坪) |
価格 | 100万円 | ||
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 27.00㎡(8.16坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(東 公道 2.2m 間口 8.0m) |
建ぺい率/容積率 | 80%/400% | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1975年 12月 (築48年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 84298598 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月26日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
土地は借地となります。 借地代 12,000円/月 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
朝日町戸建に関するこだわり条件から探す