センチュリー21リアルトラスト > リアルトラストの物件一覧 > 赤穂郡上郡町岩木甲/土地 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県赤穂郡上郡町岩木甲704-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 100万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 213.34㎡(64.53坪) | 坪単価 | 1.5万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 6.7m 間口 15.0m) |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 100% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | - | その他の法令上の制限 | 管理費:住宅を建築した場合、月額3,000円 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 69830634 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月25日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
赤穂郡上郡町岩木甲/土地に関するこだわり条件から探す
赤穂郡上郡町の町名から探す