センチュリー21リアルトラスト > リアルトラストの物件一覧 > DCB米原 > 2
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.2万円 / 13346.81円 | - | 70万円/ 15万円/ -/ -/ - | 9.89坪 / 32.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 鳥取県米子市米原2丁目2-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 9.16坪(30.30㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 5.5万円/6004.37円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 2.75万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/5,500円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1985年 1月 (築40年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 店舗一部/木造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 2/2階/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/2025年11月下旬 | 取引態様 | 代理 |
| 物件番号 | 98166129 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 産業道路へのアクセスもとっても便利です!産業道路へのアクセスもとっても便利です! | ||
| 条件(その他) | コールセンター利用料:770円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
DCB米原に関するこだわり条件から探す