センチュリー21リアルトラスト > リアルトラストの物件一覧 > 202
所在地 | 鳥取県米子市米原1丁目12-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 6.6万円/2694.98円 | 坪数(面積) | 24.49坪(80.96㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | -/1.1ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 2.2万円 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/4,400円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/3年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 1990年 3月 (築34年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 202/2階/7階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 代理 | 用途地域 | - |
物件番号 | 76086558 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 大通り近くの物件です!!事務所に最適!大通り近くの物件です!!事務所に最適! | ||
条件(その他) | 定額水道代:2,000円 コールセンター利用料:770円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
米子市米原1丁目の事務所に関するこだわり条件から探す
米子市の町名から探す
米子市にある駅から探す
米子市米原1丁目の事務所周辺の駅から探す