センチュリー21リアルトラスト > リアルトラストの物件一覧 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 島根県松江市東生馬町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 6LDK/ | 建物面積(坪数) | 139.59㎡(42.22坪) |
価格 | 2,100万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(3台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 270.75㎡(81.90坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 6.0m) |
建ぺい率/容積率 | 40%/60% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/軽量鉄骨 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1996年 4月 (築29年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 94919016 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月28日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※図面現状が異なる場合は、現状を優先させて頂きます。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
松江市東生馬町の中古一戸建に関するこだわり条件から探す