センチュリー21リアルトラスト > リアルトラストの物件一覧 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 兵庫県姫路市町坪 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 建物面積(坪数) | 778.14㎡(235.38坪) |
| 価格 | 1億2,230万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 1051.23㎡ | 専有面積 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居/第二種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1996年 3月 (築29年) | 接道状況 | 一方(北 公道 6.3m 間口 6.1m) |
| 階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 14戸/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 物件番号 | 96958176 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
姫路市町坪の一棟マンションに関するこだわり条件から探す
姫路市以外の市区町村から探す