センチュリー21リアルトラスト > リアルトラストの物件一覧 > 明光ビル > 302
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5.9万円 / 6562.85円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 8.99坪 / 29.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 兵庫県明石市西明石南町2丁目12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 7.99坪(26.44㎡) | ||
賃料/坪単価 | 5.5万円/6883.6円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | 初回家賃保証料(賃料等の40%、引落手数料550円/月) | 向き | - |
築年月(築年数) | 1974年 6月 (築50年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 302/3階/3階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 88894541 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月07日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 24hライフサポート:2,200円 浄水器リース:1,100円 鍵交換代:2万2,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
明光ビルに関するこだわり条件から探す
明石市の町名から探す
明石市にある駅から探す
明光ビル周辺の駅から探す