センチュリー21リアルトラスト > センチュリー21リアルトラストの物件一覧 > CASA GRAN鳥取 > 物件詳細
| 所在地 | 鳥取県鳥取市今町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 17.39坪(57.51㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 22万円/12650.95円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 2.1万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2006年 11月 (築19年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/10階建 | 総戸数 | 37戸 |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 | 取引態様 | 代理 |
| 物件番号 | 97071444 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 飲食店だけでなく他業種もご相談下さい!飲食店だけでなく他業種もご相談下さい! | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
CASA GRAN鳥取に関するこだわり条件から探す
CASA GRAN鳥取周辺の駅から探す