センチュリー21リアルトラスト > センチュリー21リアルトラストの物件一覧 > 物件詳細
| 所在地 | 兵庫県姫路市白浜町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 12.1万円/2001.65円 | 坪数(面積) | 60.45坪(199.85㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | -/-/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 3.3万円 |
| 駐車場/月額料金 | -/- | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1973年 8月 (築53年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 倉庫/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | -/-/1階建 |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 物件番号 | 108917186 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 24hサポート:770円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
姫路市白浜町の倉庫に関するこだわり条件から探す