センチュリー21リアルトラスト > リアルトラストの物件一覧 > 物件詳細
空室リフォーム工事、屋上防水補修工事、下水道接続工事が必要です。
別途:太陽光売電収入 約600,000円/年










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 鳥取県米子市上後藤8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 898.71㎡(271.85坪) |
| 価格 | 4,500万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有(11台)/- |
| 利回り | 表面17.33%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 660.31㎡ | 専有面積 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1990年 3月 (築35年) | 接道状況 | 一方(西 公道 8.0m 間口 17.0m) |
| 階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 70429930 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
米子市上後藤8丁目の一棟マンションに関するこだわり条件から探す
米子市の町名から探す
米子市にある駅から探す
米子市上後藤8丁目の一棟マンション周辺の駅から探す