センチュリー21リアルトラスト > センチュリー21リアルトラストの物件一覧 > 神和町貸地 > 物件詳細
| 所在地 | 兵庫県姫路市神和町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 90.21坪(298.24㎡) | 坪単価 | 5542.62円 |
| 賃料 | 50万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 3.3万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
| 接道状況 | 角地(東 公道 15.9m 間口 25.8m)(南 公道 6.2m 間口 14.6m) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 準住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 契約期間 | - |
| 物件番号 | 102749188 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月07日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神和町貸地に関するこだわり条件から探す