センチュリー21リアルトラスト > センチュリー21リアルトラストの物件一覧 > 米子ビル > 203
| 所在地 | 鳥取県米子市加茂町2丁目106 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 13.4348万円/7153.78円 | 坪数(面積) | 18.78坪(62.11㎡) |
| 管理費・共益費 | 62,007円 | 敷金/礼金/保証金 | 157.084万円/-/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/20,000円 立体駐車場 |
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1985年 7月 (築41年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 203/2階/8階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
| 取引態様 | 代理 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 106389905 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | コールセンター利用料として770円いただきます。コールセンター利用料として770円いただきます。 | ||
| 条件(その他) | 整備料金:3,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
米子ビルに関するこだわり条件から探す