センチュリー21リアルトラスト > リアルトラストの物件一覧 > アルエ城北新町/戸建 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県姫路市城北新町1丁目7-34 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 129.08㎡(39.04坪) |
価格 | 520万円 | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | 表面12.11%/- | ||
土地面積(坪数) | 88.45㎡(26.75坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
接道状況 | 一方(東 公道 4.7m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1973年 3月 (築51年) | 現況 | 賃貸中 |
階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 専属専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 75915423 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月25日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 播但線沿いの静かな住宅街 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アルエ城北新町/戸建に関するこだわり条件から探す