センチュリー21リアルトラスト > センチュリー21リアルトラストの物件一覧 > 伯耆町丸山戸建 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 鳥取県西伯郡伯耆町丸山1803-429 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK/ | 建物面積(坪数) | 72.17㎡(21.83坪) |
| 価格 | 1,280万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 796.00㎡(240.79坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 山林/- | 接道状況 | 一方(北 5.0m) |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/400% | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1990年 7月 (築36年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 85452558 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月09日 |
| リフォーム |
2022年8月 キッチン 浴室 トイレ 壁 床 洗面所 内装全面 建具 2022年8月 外壁 |
||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
月額費用 ・管理費5300円 ・水道基本使用量1600円 ・水道計量器損料300円 ・汚水処理施設使用料3000円 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
伯耆町丸山戸建に関するこだわり条件から探す