センチュリー21リアルトラスト > センチュリー21リアルトラストの物件一覧 > 安来市荒島町 戸建 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 島根県安来市荒島町2323 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 131.23㎡(39.69坪) |
| 価格 | 650万円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 表面7.38%/- | ||
| 土地面積(坪数) | 539.98㎡(163.34坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 接道状況 | 一方(南 公道 6.0m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1905年 7月 (築120年) | 現況 | 賃貸中 |
| 階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
| 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 97025034 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 物件所在地は土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に該当しています。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
安来市荒島町 戸建に関するこだわり条件から探す
安来市にある駅から探す
安来市荒島町 戸建周辺の駅から探す