センチュリー21リアルトラスト > センチュリー21リアルトラストの物件一覧 > 明石市二見町東二見/戸建 > 物件詳細
■山陽電鉄本線「東二見駅」まで徒歩7分で、明石市や神戸市へのアクセスもスムーズ
■小学校・中学校が徒歩圏内にあり、お子様の通学にも便利な立地。教育環境が整っているため、子育て世帯にも最適










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 兵庫県明石市二見町東二見河原69-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 79.50㎡(24.04坪) |
| 価格 | 1,080万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 101.38㎡(30.66坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 公道 4.8m 間口 10.1m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1980年 3月 (築46年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 96667552 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
明石市二見町東二見/戸建に関するこだわり条件から探す
明石市の町名から探す