米子ビル 別館
物件情報
米子ビル 別館 の物件概要
【事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
米子ビル 別館の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 6.7617万円 | 45,078円 | 67.617万円/ -/ -/ -/ - | 13.65坪 | 45.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 27.1035万円 | 180,690円 | 271.035万円/ -/ -/ -/ - | 60.23坪 | 199.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 27.1035万円 | 180,690円 | 271.035万円/ -/ -/ -/ - | 60.23坪 | 199.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 5.3658万円 | 32,520円 | 51.7068万円/ -/ -/ -/ - | 10.84坪 | 35.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 7.7616万円 | 51,744円 | 77.616万円/ -/ -/ -/ - | 15.68坪 | 51.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 14.2906万円 | 86,610円 | 137.7096万円/ -/ -/ -/ - | 28.86坪 | 95.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |







