センチュリー21リアルトラスト > リアルトラストの物件一覧 > 明治町店舗 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 鳥取県米子市明治町295 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 180.20㎡(54.51坪) |
価格 | 1,500万円 | 管理費 | - |
利回り | 表面11.40%/- | ||
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 77.96㎡(23.58坪) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
用途地域 | 商業 | 地目/地勢 | 宅地/- |
種別/構造 | 店舗/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1981年 6月 (築43年) | ||
所在階/階建 | -/3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 89785312 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月04日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
現在賃貸中物件。 管理会社継続が条件となります。 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
明治町店舗に関するこだわり条件から探す
米子市以外の市区町村から探す