センチュリー21リアルトラスト > センチュリー21リアルトラストの物件一覧 > 米子ビル 別館 > 9-A
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.7617万円 / 4953.63円 | 45,078円 | 67.617万円/ -/ -/ -/ - | 13.65坪 / 45.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 27.1035万円 / 4500円 | 180,690円 | 271.035万円/ -/ -/ -/ - | 60.23坪 / 199.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 27.1035万円 / 4500円 | 180,690円 | 271.035万円/ -/ -/ -/ - | 60.23坪 / 199.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.7616万円 / 4950円 | 51,744円 | 77.616万円/ -/ -/ -/ - | 15.68坪 / 51.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 14.2906万円 / 4951.7円 | 86,610円 | 137.7096万円/ -/ -/ -/ - | 28.86坪 / 95.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 鳥取県米子市加茂町2丁目108 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 5.3658万円/4950円 | 坪数(面積) | 10.84坪(35.84㎡) |
| 管理費・共益費 | 32,520円 | 敷金/礼金/保証金 | 51.7068万円/-/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1974年 2月 (築52年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 9-A/9階/9階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
| 取引態様 | 代理 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 106389911 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | コールセンター利用料として770円いただきます。コールセンター利用料として770円いただきます。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
米子ビル 別館に関するこだわり条件から探す