センチュリー21リアルトラスト > センチュリー21リアルトラストの物件一覧 > 淀江町今津6DK 戸建 > 物件詳細
海近くの閑静な住宅地。海や大山が綺麗に望める物件です。










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 鳥取県米子市淀江町今津413 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 6DK/ | 建物面積(坪数) | 149.75㎡(45.29坪) |
| 価格 | 980万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 500.88㎡(151.51坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(東 公道 3.6m) |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/400% | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1980年 10月 (築46年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 94823133 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 建物一部解体後の引渡し/別途建物有(21.99坪)/津波災害警戒区域 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
淀江町今津6DK 戸建に関するこだわり条件から探す
米子市の町名から探す
淀江町今津6DK 戸建周辺の駅から探す