センチュリー21リアルトラスト > リアルトラストの物件一覧 > 福市売土地 > 物件詳細
現状での引渡しです。
上下水道は前面道路までとなっており宅内の引き込む費用は買主様負担。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 鳥取県米子市福市93 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 150万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 949.00㎡(287.07坪) | 坪単価 | 0.5万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 4.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 畑/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 農地法届出要/不整形地 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 70429832 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月26日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福市売土地に関するこだわり条件から探す