センチュリー21リアルトラスト > センチュリー21リアルトラストの物件一覧 > Enne > 201
★ペット飼育可物件!(室内にて小型犬or猫1匹まで)■インターネット無料
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.9万円 | 4,000円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.9万円 | 4,000円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.8万円 | 4,000円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.8万円 | 4,000円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.8万円 | 4,000円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 4,000円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 4,000円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.4万円 | 4,000円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 4,000円 | -/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 鳥取県鳥取市湖山町南2丁目174番1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 45.02㎡/- |
| 賃料 | 7.4万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 5万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/3,300円 2台目3,300円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月 (予定) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 201/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年09月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 103218801 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ★ペット飼育可物件!(室内にて小型犬or猫1匹まで)■インターネット無料★ペット飼育可物件!(室内にて小型犬or猫1匹まで)■インターネット無料 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Enneに関するこだわり条件から探す
鳥取市の町名から探す