センチュリー21リアルトラスト > リアルトラストの物件一覧 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 鳥取県米子市岡成580-298 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 100万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 690.00㎡(208.72坪) | 坪単価 | 0.5万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 6.0m 間口 21.0m) |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 山林/- |
建ぺい率 | 20% | 容積率 | - |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 71100253 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月26日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
管理費別途要(1㎡につき):土地のみ4円/月、建物有り6円/月 集中浄化槽維持管理費:居住用3,500円/月、別荘用2,000円/月 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
米子市岡成の売地に関するこだわり条件から探す