センチュリー21リアルトラスト > センチュリー21リアルトラストの物件一覧 > 夜見町売土地 > 物件詳細
国道431号線沿いの土地です!










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 鳥取県米子市夜見町3084-1,3084-2,3091,3091-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 3,345.6万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 1106.00㎡(334.56坪) | 坪単価 | 10万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(東 公道 4.0m 間口 70.0m)(南西 公道 間口 19.0m) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 山林/- |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 71100237 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
夜見町売土地に関するこだわり条件から探す
米子市の町名から探す